- Návrh rozpočtu 2018 (pdf, 154.33K, 13. 11. 2017 11:47)
- Střednědobý výhled rozpočtu 2019, 2020 (pdf, 154.71K, 13. 11. 2017 11:47)
- Schválený rozpočet 2018 (pdf, 250.35K, 8. 1. 2018 11:56)
- Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 (pdf, 250.63K, 8. 1. 2018 11:56)
- Změna schváleného rozpočtu 1/2018 (pdf, 377.67K, 26. 9. 2018 12:09)
- Plán nákladů a výnosů na rok 2019 (pdf, 417.00K, 28. 11. 2018 08:30)
- Změna schváleného rozpočtu 2/2018 (pdf, 421.68K, 28. 11. 2018 08:42)
- Návrh rozpoču 2019 (pdf, 322.95K, 11. 2. 2019 10:43)
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2021 (pdf, 347.78K, 11. 2. 2019 10:44)
- Schválený rozpočet 2019 (pdf, 330.23K, 1. 4. 2019 11:01)
- Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021 (pdf, 358.21K, 1. 4. 2019 11:02)
- Změna schváleného rozpočtu 1/2019 (pdf, 2.98M, 8. 1. 2020 12:29)
- Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na období 2021 - 2022 = plán nákladů a výnosů (pdf, 180.33K, 22. 1. 2020 11:06)
- Schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobého výhledu na období 2021-2022 plán nákladů a výnosů (pdf, 82.11K, 25. 2. 2020 14:26)
- Změna schváleného rozpočtu - plán nákladů a výnosů (pdf, 81.62K, 18. 12. 2020 11:35)
- Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu 2022-2023 (pdf, 184.21K, 14. 1. 2021 00:00)
- Schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled 2022-2023 (pdf, 82.21K, 8. 2. 2021 15:11)